|
|||||||||||||||
| ¤@¤ë | ¤G¤ë | ¤T¤ë | ¥|¤ë | ¤¤ë | ¤»¤ë | ¤C¤ë | ¤K¤ë | ¤E¤ë | ¤Q¤ë | ¤Q¤@¤ë | ¤Q¤G¤ë | ||||
| 1973 | -- | -- | -- | -- | 2.51 | 3.00 | 1.87 | 2.23 | 2.58 | 2.21 | 2.73 | 3.26 | |||
| 1974 | 3.11 | 3.78 | 4.48 | 5.09 | 3.77 | 3.81 | 4.48 | 5.88 | 7.24 | 6.80 | 8.77 | 8.94 | |||
| 1975 | 6.84 | 6.31 | 5.21 | 4.27 | 4.51 | 4.26 | 4.53 | 4.83 | 4.53 | 4.64 | 4.50 | 3.89 | |||
| 1976 | 3.36 | 3.31 | 3.18 | 3.72 | 3.78 | 3.72 | 3.95 | 3.79 | 3.87 | 4.33 | 4.05 | 3.80 | |||
| 1977 | 3.93 | 4.04 | 4.25 | 3.99 | 4.03 | 4.03 | 4.28 | 4.44 | 4.43 | 4.53 | 4.56 | 4.94 | |||
| 1978 | 4.95 | 4.88 | 4.64 | 4.62 | 4.54 | 3.86 | 3.68 | 3.29 | 3.62 | 3.43 | 4.67 | 4.82 | |||
| 1979 | 4.39 | 4.55 | 4.64 | 4.70 | 4.60 | 4.82 | 4.37 | 4.88 | 4.27 | 4.34 | 3.92 | 3.52 | |||
| 1980 | 3.29 | 3.30 | 3.99 | 3.94 | 3.82 | 3.22 | 2.99 | 3.04 | 3.14 | 2.56 | 2.71 | 2.62 | |||
| 1981 | 2.44 | 2.59 | 3.07 | 3.22 | 2.78 | 2.69 | 2.64 | 2.75 | 3.72 | 3.75 | 3.01 | 3.11 | |||
| 1982 | 3.09 | 3.48 | 4.03 | 4.09 | 3.89 | 4.23 | 4.57 | 5.18 | 5.85 | 7.14 | 7.88 | 7.08 | |||
| 1983 | 6.27 | 5.46 | 5.76 | 5.64 | 6.23 | 5.86 | 5.29 | 5.87 | 7.48 | 6.55 | 6.65 | 6.48 | |||
| 1984 | 5.05 | 5.22 | 5.23 | 4.93 | 5.65 | 5.76 | 6.69 | 5.73 | 5.29 | 5.16 | 4.68 | 4.40 | |||
| 1985 | 3.87 | 3.85 | 3.86 | 3.50 | 3.30 | 3.39 | 3.21 | 3.27 | 3.58 | 3.26 | 3.23 | 3.22 | |||
| 1986 | 3.33 | 3.34 | 3.90 | 3.53 | 3.63 | 3.67 | 3.44 | 3.44 | 3.18 | 2.99 | 2.99 | 2.73 | |||
| 1987 | 2.75 | 2.47 | 2.94 | 2.96 | 2.70 | 2.39 | 2.12 | 2.07 | 1.93 | 3.48 | 3.78 | 3.51 | |||
| 1988 | 3.64 | 3.44 | 4.03 | 4.00 | 4.13 | 3.65 | 3.65 | 4.15 | 4.21 | 3.94 | 4.10 | 3.90 | |||
| 1989 | 3.43 | 3.49 | 3.95 | 3.82 | 4.34 | 5.41 | 4.78 | 4.94 | 4.57 | 4.66 | 4.69 | 4.54 | |||
| 1990 | 4.70 | 4.39 | 4.80 | 4.88 | 4.59 | 4.51 | 4.30 | 4.82 | 5.40 | 5.05 | 5.15 | 5.04 | |||
| 1991 | 4.71 | 4.31 | 4.12 | 4.59 | 4.54 | 4.60 | 4.20 | 4.23 | 4.31 | 4.29 | 4.19 | 4.04 | |||
| 1992 | 3.78 | 3.58 | 3.82 | 3.53 | 3.18 | 3.17 | 3.30 | 3.43 | 3.53 | 3.19 | 3.45 | 3.64 | |||
| 1993 | 3.50 | 3.17 | 3.41 | 3.21 | 3.02 | 3.14 | 3.19 | 2.96 | 2.99 | 2.52 | 2.60 | 1.97 | |||
| 1994 | 2.05 | 2.28 | 2.89 | 2.90 | 2.77 | 3.03 | 2.79 | 2.67 | 2.80 | 2.86 | 3.27 | 3.38 | |||
| 1995 | 3.79 | 3.53 | 3.62 | 3.72 | 3.36 | 3.44 | 3.35 | 3.44 | 3.25 | 3.23 | 3.27 | 3.19 | |||
| 1996 | 2.89 | 2.98 | 3.15 | 3.15 | 3.11 | 3.18 | 3.29 | 3.13 | 2.96 | 2.81 | 2.61 | 2.60 | |||
| 1997 | 2.63 | 2.63 | 3.13 | 3.04 | 2.69 | 2.62 | 2.36 | 2.73 | 2.58 | 3.75 | 3.80 | 3.73 | |||
| 1998 | 4.27 | 3.60 | 3.65 | 3.72 | 4.38 | 4.58 | 4.91 | 5.35 | 4.75 | 3.50 | 3.41 | 3.53 | |||
| 1999 | 3.73 | 3.68 | 3.09 | 2.53 | 2.78 | 2.50 | 2.55 | 2.49 | 2.62 | 2.52 | 2.17 | 1.90 | |||
| 2000 | 2.07 | 1.88 | 2.05 | 2.30 | 2.40 | 2.18 | 2.10 | 1.71 | 1.88 | 1.98 | 2.10 | 1.84 | |||
| 2001 | 1.72 | 2.13 | 2.58 | 2.47 | 2.51 | 2.40 | 2.49 | 2.77 | 3.05 | 3.00 | 2.67 | 2.65 | |||
| 2002 | 2.81 | 2.89 | 2.93 | 2.83 | 2.88 | 3.08 | 3.17 | 3.22 | 3.62 | 3.46 | 3.24 | 3.38 | |||
| 2003 | 3.40 | 3.43 | 4.42 | 4.41 | 4.05 | 3.99 | 3.78 | 3.50 | 3.38 | 3.11 | 3.08 | 3.02 | |||
| 2004 | 2.88 | 2.76 | 3.25 | 3.44 | 3.37 | 3.34 | 3.35 | 3.19 | 3.15 | 3.17 | 2.94 | 2.91 | |||
| 2005 | 3.00 | 2.91 | 3.54 | 3.45 | 3.46 | 3.37 | 3.21 | 3.21 | 3.16 | 3.41 | 3.29 | 3.30 | |||
| 2006 | 3.12 | 3.09 | 3.48 | 3.31 | |||||||||||
| Last Update : 08May2006 |
¸ê®Æ¨Ó·½: ùÚ «ü ªA °È ¦³ ¤½ ¥q |